A片免费观看一区二区三区,影音先锋xfplay影院av,国产嫖妓一区二区三区无码,小说排行榜完结

星韻模組天花射燈


功率4/7/9W 色溫3000/4000/6500K 開(kāi)孔(mm)?75 光源SMD 光通量(lm)270/300/340/380/420/470/520/590/650 顯指≥80 光束角≥80 材質(zhì)導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色白色 產(chǎn)品尺寸(mm)φ95*60/95*78/105*55/105*73 功率因數(shù)≥0.5

所屬分類:

所屬分類:

所屬分類:

所屬分類:


電話

咨詢熱線:


分享:

  • 產(chǎn)品描述
  • 參數(shù)
  • 應(yīng)用場(chǎng)所:

    橢圓遮光使用于長(zhǎng)柱物體重點(diǎn)照明

    圓形深藏適用于背景墻洗墻

    圓形遮光適用于下照重點(diǎn)照明

     

    產(chǎn)品參數(shù):

    產(chǎn)品名稱 型號(hào) 料號(hào) 描述 參數(shù)名稱1 參數(shù)內(nèi)容1 參數(shù)名稱2 參數(shù)內(nèi)容2 參數(shù)名稱3 參數(shù)內(nèi)容3 參數(shù)名稱4 參數(shù)內(nèi)容4 參數(shù)名稱5 參數(shù)內(nèi)容5 參數(shù)名稱6 參數(shù)內(nèi)容6 參數(shù)名稱7 參數(shù)內(nèi)容7 參數(shù)名稱8 參數(shù)內(nèi)容8 參數(shù)名稱9 參數(shù)內(nèi)容9 參數(shù)名稱10 參數(shù)內(nèi)容10 參數(shù)名稱11 參數(shù)內(nèi)容11
    星韻模組 PAK565381 701003590 天花射燈 星韻模組 4W 3000K 24度 φ75mm 白色 大圓 功率 4W 色溫 3000K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 340 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ105×55 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565381 701002912 天花射燈 星韻模組 4W 4000K 24度 Ф75mm 白色 大圓 功率 4W 色溫 4000K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 340 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ105×55 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565381 701003587 天花射燈 星韻模組 4W 6500K 24度 φ75mm 白色 大圓 功率 4W 色溫 6500K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 340 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ105×55 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565383 701003513 天花射燈 星韻模組 4W 3000K 24度 φ75mm 白色 小圓 功率 4W 色溫 3000K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 270 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ95×60 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565383 701003406 天花射燈 星韻模組 4W 4000K 24度 φ75mm 白色 小圓 功率 4W 色溫 4000K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 270 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ95×60 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565383 701003427 天花射燈 星韻模組 4W 6500K 24度 φ75mm 白色 小圓 功率 4W 色溫 6500K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 270 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ95×60 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565384 701003530 天花射燈 星韻模組 4W 3000K 24度 φ75mm 白色 橢圓 功率 4W 色溫 3000K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 300 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ95×60 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565384 701003405 天花射燈 星韻模組 4W 4000K 24度 φ75mm 白色 橢圓 功率 4W 色溫 4000K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 300 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ95×60 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565384 701003445 天花射燈 星韻模組 4W 6500K 24度 φ75mm 白色 橢圓 功率 4W 色溫 6500K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 300 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ95×60 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565660 701003547 天花射燈 星韻模組 7W 3000K 24度 φ75mm 白色 大圓 功率 7W 色溫 3000K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 470 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ105×55 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565660 701003518 天花射燈 星韻模組 7W 4000K 24度 φ75mm 白色 大圓 功率 7W 色溫 4000K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 470 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ105×55 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565660 701003546 天花射燈 星韻模組 7W 6500K 24度 φ75mm 白色 大圓 功率 7W 色溫 6500K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 470 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ105×55 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565662 701003433 天花射燈 星韻模組 7W 3000K 24度 φ75mm 白色 小圓 功率 7W 色溫 3000K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 380 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ95×60 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565662 701002915 天花射燈 星韻模組 7W 4000K 24度 Ф75mm 白色 小圓 功率 7W 色溫 4000K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 380 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ95×60 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565662 701003435 天花射燈 星韻模組 7W 6500K 24度 φ75mm 白色 小圓 功率 7W 色溫 6500K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 380 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ95×60 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565663 701003448 天花射燈 星韻模組 7W 3000K 24度 φ75mm 白色 橢圓 功率 7W 色溫 3000K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 420 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ95×60 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565663 701003520 天花射燈 星韻模組 7W 4000K 24度 φ75mm 白色 橢圓 功率 7W 色溫 4000K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 420 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ95×60 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565663 701003459 天花射燈 星韻模組 7W 6500K 24度 φ75mm 白色 橢圓 功率 7W 色溫 6500K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 420 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ95×60 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565670 701003572 天花射燈 星韻模組 9W 3000K 24度 φ75mm 白色 大圓 功率 9W 色溫 3000K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 650 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ105×73 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565670 701003410 天花射燈 星韻模組 9W 4000K 24度 φ75mm 白色 大圓 功率 9W 色溫 4000K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 650 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ105×73 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565670 701003528 天花射燈 星韻模組 9W 6500K 24度 φ75mm 白色 大圓 功率 9W 色溫 6500K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 650 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ105×73 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565672 701003160 天花射燈 星韻模組 9W 3000K 24度 φ75mm 白色 小圓 功率 9W 色溫 3000K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 520 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ95×78 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565672 701003582 天花射燈 星韻模組 9W 4000K 24度 φ75mm 白色 小圓 功率 9W 色溫 4000K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 520 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ95×78 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565672 701003551 天花射燈 星韻模組 9W 6500K 24度 φ75mm 白色 小圓 功率 9W 色溫 6500K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 520 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ95×78 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565673 701003549 天花射燈 星韻模組 9W 3000K 24度 φ75mm 白色 橢圓 功率 9W 色溫 3000K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 590 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ95×78 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565673 701002913 天花射燈 星韻模組 9W 4000K 24度 Ф75mm 白色 橢圓 功率 9W 色溫 4000K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 590 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ95×78 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565673 701003565 天花射燈 星韻模組 9W 6500K 24度 φ75mm 白色 橢圓 功率 9W 色溫 6500K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 590 顯指 ≥80 光束角 24° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ95×78 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565381 701003454 天花射燈 星韻模組 4W 3000K 36度 φ75mm 白色 大圓 功率 4W 色溫 3000K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 340 顯指 ≥80 光束角 36° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ105×55 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565381 701003562 天花射燈 星韻模組 4W 4000K 36度 φ75mm 白色 大圓 功率 4W 色溫 4000K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 340 顯指 ≥80 光束角 36° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ105×55 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565381 701003568 天花射燈 星韻模組 4W 6500K 36度 φ75mm 白色 大圓 功率 4W 色溫 6500K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 340 顯指 ≥80 光束角 36° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ105×55 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565660 701003447 天花射燈 星韻模組 7W 3000K 36度 φ75mm 白色 大圓 功率 7W 色溫 3000K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 470 顯指 ≥80 光束角 36° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ105×55 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565660 701003524 天花射燈 星韻模組 7W 4000K 36度 φ75mm 白色 大圓 功率 7W 色溫 4000K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 470 顯指 ≥80 光束角 36° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ105×55 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565660 701003574 天花射燈 星韻模組 7W 6500K 36度 φ75mm 白色 大圓 功率 7W 色溫 6500K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 470 顯指 ≥80 光束角 36° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ105×55 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565670 701003434 天花射燈 星韻模組 9W 3000K 36度 φ75mm 白色 大圓 功率 9W 色溫 3000K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 650 顯指 ≥80 光束角 36° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ105×73 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565670 701003554 天花射燈 星韻模組 9W 4000K 36度 φ75mm 白色 大圓 功率 9W 色溫 4000K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 650 顯指 ≥80 光束角 36° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ105×73 功率因數(shù) ≥0.5
    PAK565670 701003408 天花射燈 星韻模組 9W 6500K 36度 φ75mm 白色 大圓 功率 9W 色溫 6500K 開(kāi)孔(mm) Ø75 光源 SMD 光通量(lm) 650 顯指 ≥80 光束角 36° 材質(zhì) 導(dǎo)熱尼龍+PC 顏色 白色 產(chǎn)品尺寸(mm) φ105×73 功率因數(shù) ≥0.5

更多產(chǎn)品

產(chǎn)品留言

邵东县| 绥宁县| 饶阳县| 屏山县| 宝坻区| 海兴县| 仙居县| 保靖县| 简阳市| 安康市| 西贡区| 台州市|