A片免费观看一区二区三区,影音先锋xfplay影院av,国产嫖妓一区二区三区无码,小说排行榜完结

鋒華投光燈


功率500W/750W/1000W/1250W/1500W 輸入電壓AC220V 50Hz 安全等級一類 IP等級IP66 IK等級IK09 色溫3000K/4000K/5700K 光效135 lm/W 顯色指數(shù)80 發(fā)光角度10°/25°/45°/60°(其它角度可定制) 燈體材料鋁合金+PC 調(diào)光方式0-10V 工作溫度-40℃~45℃ 設計壽命50000H 燈具重量12.8kg/17.5kg/22kg/26.5kg/32kg

所屬分類:

所屬分類:

所屬分類:

所屬分類:


電話

咨詢熱線:


分享:

  • 產(chǎn)品描述
  • 產(chǎn)品介紹:

    多種角度:10°/25°/45°/60°光束角可選,滿足各種角度照明需求。
    超高光效:高品質(zhì)5050光源,高光效≥ 135lm/W,高效節(jié)能。          
    超強散熱:鰭片鉚接科學散熱結構設計,散熱性能極好,使用壽命長。
    浪涌保護:抗雷擊浪涌高達10KV,穩(wěn)定安全,高松安裝使用不懼雷雨。

    應用場所:籃球場、足球場、高爾夫球場 

      
    產(chǎn)品參數(shù):

    產(chǎn)品名稱 型號 料號 功率 色溫 角度 顏色
    鋒華 PAK475602 726000477 500W 3000K 10度 黑色
    PAK475602 726000478 500W 4000K 10度 黑色
    PAK475602 726000503 500W 5700K 10度 黑色
    PAK475603 726000416 500W 3000K 25度 黑色
    PAK475603 726000479 500W 4000K 25度 黑色
    PAK475603 726000500 500W 5700K 25度 黑色
    PAK475605 726000480 500W 3000K 45度 黑色
    PAK475605 726000481 500W 4000K 45度 黑色
    PAK475605 726000417 500W 5700K 45度 黑色
    PAK475606 726000482 500W 3000K 60度 黑色
    PAK475606 726000483 500W 4000K 60度 黑色
    PAK475606 726000501 500W 5700K 60度 黑色
    PAK475607 726000484 750W 3000K 10度 黑色
    PAK475607 726000485 750W 4000K 10度 黑色
    PAK475607 726000486 750W 5700K 10度 黑色
    PAK475608 726000487 750W 3000K 25度 黑色
    PAK475608 726000488 750W 4000K 25度 黑色
    PAK475608 726000497 750W 5700K 25度 黑色
    PAK475610 726000489 750W 3000K 45度 黑色
    PAK475610 726000490 750W 4000K 45度 黑色
    PAK475610 726000498 750W 5700K 45度 黑色
    PAK475611 726000491 750W 3000K 60度 黑色
    PAK475611 726000492 750W 4000K 60度 黑色
    PAK475611 726000493 750W 5700K 60度 黑色
    PAK475612 726000105 1000W 3000K 10度 黑色
    PAK475612 726000449 1000W 4000K 10度 黑色
    PAK475612 726000505 1000W 5700K 10度 黑色
    PAK475613 726000450 1000W 3000K 25度 黑色
    PAK475613 726000451 1000W 4000K 25度 黑色
    PAK475613 726000499 1000W 5700K 25度 黑色
    PAK475615 726000452 1000W 3000K 45度 黑色
    PAK475615 726000453 1000W 4000K 45度 黑色
    PAK475615 726000454 1000W 5700K 45度 黑色
    PAK475616 726000504 1000W 3000K 60度 黑色
    PAK475616 726000455 1000W 4000K 60度 黑色
    PAK475616 726000456 1000W 5700K 60度 黑色
    PAK475617 726000458 1250W 3000K 10度 黑色
    PAK475617 726000459 1250W 4000K 10度 黑色
    PAK475617 726000419 1250W 5700K 10度 黑色
    PAK475618 726000460 1250W 3000K 25度 黑色
    PAK475618 726000461 1250W 4000K 25度 黑色
    PAK475618 726000496 1250W 5700K 25度 黑色
    PAK475620 726000462 1250W 3000K 45度 黑色
    PAK475620 726000463 1250W 4000K 45度 黑色
    PAK475620 726000464 1250W 5700K 45度 黑色
    PAK475621 726000465 1250W 3000K 60度 黑色
    PAK475621 726000466 1250W 4000K 60度 黑色
    PAK475621 726000467 1250W 5700K 60度 黑色
    PAK475622 726000468 1500W 3000K 10度 黑色
    PAK475622 726000418 1500W 4000K 10度 黑色
    PAK475622 726000494 1500W 5700K 10度 黑色
    PAK475623 726000469 1500W 3000K 25度 黑色
    PAK475623 726000470 1500W 4000K 25度 黑色
    PAK475623 726000495 1500W 5700K 25度 黑色
    PAK475625 726000471 1500W 3000K 45度 黑色
    PAK475625 726000472 1500W 4000K 45度 黑色
    PAK475625 726000473 1500W 5700K 45度 黑色
    PAK475626 726000474 1500W 3000K 60度 黑色
    PAK475626 726000475 1500W 4000K 60度 黑色
    PAK475626 726000476 1500W 5700K 60度 黑色
          尺寸 顏色  
    / 740000007 安全繩 φ3x1000mm 帶扣  
    / 740000009 遮光罩 570x118x100mm 砂黑  
    / 740000010 激光筆 φ16mm 綠光  

     

    關鍵詞:
    • 籃球場
    • 足球場
    • 高爾夫球場

更多產(chǎn)品

產(chǎn)品留言

冕宁县| 黄石市| 宁陕县| 南川市| 滨州市| 泰来县| 修武县| 榆中县| 旬阳县| 丰宁| 连江县| 岳阳市|